| Gyermekortopédiai vizsgálatok | Ár (Ft) |
| Gyermekortopédiai szakorvosi vizsgálat | 32 990 |
| Csecsemőkori csípőszűrés | 34 900 |
| Csecsemőkori szakorvosi kontrollvizsgálat (1 hónapon belül) | 22 900 |
Árak
ortopédia
Gyermekortopédia
Felnőtt ortopédia
| Felnőtt ortopédiai vizsgálatok | Ár (Ft) |
| Ortopédiai szakorvosi vizsgálat | 33 990 |
| Komplex vállvizsgálat ultrahanggal | 40 900 |
| Ortopédiai szakorvosi kontrollvizsgálat (1 hónapon belül) | 22 900 |
| Hialuronsav injekció beadása (Optovisc single 90mg) | 75 000 |
| Hialuronsav injekció beadása (Optovisc single 60mg) | 51 000 |
| Szteroid injekció beadása | 39 900 |
Teljeskörű ortopédiai ellátás az egész családnak!
Laborvizsgálatok
A teljes laborvizsgálati árlista megtekintéséhez kattintson ide:
Általános csomagajánlatok
Az ár a vérvételi díjat nem tartalmazza (3000 Ft).
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Nagy labor (nagyrutin) | 8 500 | Vérkép, vércukor, Na, K, Ca, Cl,P, Mg, karbamid, kreatinin, GFR, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, albumin, összfehérje, bilirubin, lipáz, amiláz, koleszterin, triglicerid, LDL, HDL, non-HDL, vas, CRP, TSH, Teljes vizelet + üledék | 1 |
| Férfi szűrőcsomag | 8 990 | Vérkép, vércukor, Na, K, Ca, Cl,P, Mg, karbamid, kreatinin, GFR, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, albumin, összfehérje, bilirubin, lipáz, amiláz, koleszterin, triglicerid, LDL, HDL, non-HDL, vas, CRP, TSH PSA, Teljes vizelet + üledék | 1 |
| Kis műtéti csomag | 12 400 | Vérkép, vércsoport + ellenanyag, Teljes vizelet + üledék (50 év felett kiegészíthető: vércukor, INR) | 1-2 |
| Nagy műtéti csomag | 18 800 | Vérkép, vércukor, Na, K, Ca, Cl, Mg, P, karbamid, kreatinin, GFR, GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, albumin, összfehérje, bilirubin, vas, CRP, INR, TSH Vércsoport + ellenanyag Teljes vizelet + üledék | 1-2 |
Általános vérvizsgálatok
Az ár a vérvételi díjat nem tartalmazza (3000 Ft).
Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Teljes vérkép | 500 | fehérvérsejt, vörösvértest, hemoglobin, hematokrit, thrombocyta | 1 |
| Vércsoport+ellenanyag szűrés | 11 000 | AB0+Rh | 2 |
| Ionok | 1 150 | Na, Cl, K, Ca,P, Mg | 1 |
| Vese funkció | 350 | karbamid, kretinin,eGFR, | 1 |
| Májfunkció | 1 100 | Totál- és direkt billirubin, SGOT, SGPT, GAMMA GT, LDH, ALP | 1 |
| Vérzsírok | 550 | koleszterin (LDL, HDL), triglicerid | 1 |
| Vércukor | 100 | Éhomi vércukor | 1 |
| Cukorterhelés | 300 | OGTT 0., 60., 120. időpontban | 1 |
| Hemoglobin A1C | 2 000 | 3 havi vércukor átlag | 1 |
| HOMA-Index | 2 100 | éhomi vércukor, éhomi inzulin | 1 |
| CRP | 670 | C-reaktív protein | 1 |
| TSH | 1 700 | pajzsmirigyserkentő hormon | 1 |
| Vas panel | 3 000 | vas, transferrin, ferritin, vérkép | 1 |
| Vitaminok | 9 800 | D-vitamin, B12-vitamin, Folsav | 1 |
| INR | 1 000 | Véralvadási idő | 1 |
Vizelet vizsgálatok
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Teljes vizelet + üledék | 870 | 1 | |
| Vizelettenyésztés | 6 500 | 4 |
Kardiológiai csomagajánlat
Az ár a vérvételi díjat nem tartalmazza (3000 Ft).
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Kardiológiai csomag | 5 400 | Vérzsírok, májfunkció, vesefunkció, CRP, vércukor | 1 |
Belgyógyászati csomagajánlat
Az ár a vérvételi díjat nem tartalmazza (3000 Ft).
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Belgyógyászati szűrőcsomag | 9 900 | Vérkép, májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, ionok, Hemoglobin A1C, TSH | 1 |
Pajzsmirigy csomagajánlatok
Az árak nem tartalmazzák a mintavételi díjat (3000 Ft), 22000 Ft feletti vizsgálatár esetén a vérvétel ingyenes.
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Pajmirigy szűrőcsomag | 6 700 | TSH, (szabad) FT3, (szabad) FT4 | 1 |
| Pajmirigy diagnosztikai csomag | 13 700 | TSH, (szabad) FT3, (szabad) FT4, anti-TPO, anti-TG | 1 |
| Pajzsmirigy komplex diagnosztika | 33 900 | TSH, (szabad) FT3, (szabad) FT4, anti-TPO, anti-TG, TRAK, szelén | 3-14 |
Trombózis csomagajánlatok
Az ár a vérvételi díjat tartalmazza.
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Trombózis alapcsomag | 36 600 | V. faktor Leiden mutáció, Prothrombin G20210A mutáció, MTHFR C677T, MTHFR A1298C | 10-15 |
| Trombózis bővített csomag | 55 300 | V. faktor Leiden mutáció, Prothrombin G20210A mutáció, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 10-17 |
| Trombózis kiterjesztett csomag | 104 200 | V. faktor Leiden mutáció, Prothrombin G20210A mutáció, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G polimorfizmus, Protein C, Protein S, Antitrombin III., Lupus antikoaguláns | 10-17 |
Várandós csomagajánlatok
Az árak nem tartalmazzák a mintavételi díjat (3000 Ft), 22000 Ft feletti vizsgálatár esetén a vérvétel ingyenes.
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| I. Trimeszteres kismama csomag | 26 100 | T. vérkép, vércukor, vas, vércsoport + ellenanyag szűrés, vesefunkciók (karbamid, kreatin eGFR), májfunkciók (GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, Se. bilirubin, direkt bilirubin, CK), TSH, HbsAg, Treponema pallidum (Lues) Teljes vizelet + üledék | 1-5 |
| II. Trimeszteres kismama csomag | 17 100 | T. vérkép, vas, vércsoport + ellenanyag szűrés, vesefunkciók (karbamid, kreatin eGFR), májfunkciók (GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, Se. bilirubin, direkt bilirubin, CK), OGTT (0., 120., időpontban vércukor, inzulin nélkül). A terhelés előtt vércukormérés történik, melynek maximális értéke 5.6 mmol/l Teljes vizelet + üledék | 1-2 |
| III. Trimeszteres kismama csomag | 14 900 | T. vérkép, vércukor, vas, vércsoport + ellenanyag szűrés, vesefunkciók (karbamid, kreatin eGFR), májfunkciók (GOT, GPT, GGT, LDH, ALP, Se. bilirubin, direkt bilirubin, CK), INR Teljes vizelet + üledék | 1 |
| Trimeszteres kiegészítő vizsgálat | 11 250 | Epesav (24 és 32. héten vehető) | 5 |
| Torch alapcsomag | 32 000 | Toxoplasma (IgG, IgM), Rubeola (IgG,IgM), CMV (IgG,IgM), HSV (IgG,IgM) | 5 |
| Torch kiterjesztett csomag | 52 650 | Toxoplasma (IgG,IgM), Rubeola (IgG,IgM), CMV (IgG,IgM), HSV (IgG,IgM), VZV (IgG,IgM), Parvo vírus B19 (IgG,IgM) | 5 |
| Szerológia csomag | 7 500 | HBsAg, Treponema pallidum (Lues) ellenanyag + RPR | 5 |
| IVF előtti általános csomag- Férfiak | 30 000 | HIV 1 és 2, Hepatitis A (IgG, IgM), Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (antitest-HCV), Szifilisz (VDRL / TPHA), Rubeola (IgG, IgM) | 5 |
Tumormarker csomagajánlat
Az ár a vérvételi díjat nem tartalmazza (3000 Ft).
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| ROMA-Index | 14 450 | CA-125 + HE4 + kockázatbecslés | 7 |
Női hormon laborvizsgálatok
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredménykiadás/ munkanap |
| FSH | 2 800 | 1 |
| LH | 2 400 | 1 |
| Ösztradiol | 2 400 | 1 |
| Prolaktin | 2 400 | 1 |
| Progeszteron | 2 400 | 1 |
| Tesztoszteron | 2 500 | 1 |
| Totál és szabad tesztoszteron | 9 200 | 1 |
| SHBG | 3 200 | 1 |
| DHEA-S | 2 000 | 1 |
| Kortizol | 2 500 | 2 |
| 17-OH Progeszteron | 5 000 | 9 |
| AMH | 12 300 | 5 |
| Androsztendion | 6 300 | 17 |
Női hormon csomagajánlatok
Az árak nem tartalmazzák a mintavételi díjat (3000 Ft), 22000 Ft feletti vizsgálatár esetén a vérvétel ingyenes.
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Tartalom | Eredménykiadás/ munkanap |
| Ciklus 3-5. napi hormonok | 22 200 | FSH, LH, ösztradiol, Prolaktin, tesztoszteron | 3 |
| Ciklus 19-21. napi hormonok | 4 850 | Progeszteron, ösztradiol | 1 |
| Inzulin rezisztencia csomag | 6 300 | OGTT, inzulin 0., 60., 120. időpontban | 1 |
Mikrobiológiai vizsgálatok
| Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredménykiadás munkanap |
| Baktériumtenyésztés és rezisztencia-vizsgálat (aerob) | 8 000 | 4–10 |
| Direkt kenet mikroszkópos vizsgálata | 3 000 | 2 |
| GBS (Streptococcus) szűrés | 6 000 | 3 |
| Chlamydia trachomatis PCR | 6 000 | 7 |
| Mycoplasma genitalium PCR | 6 000 | 7 |
| Trichomonas vaginalis PCR | 6 000 | 7 |
| Herpes simplex virus (1, 2) PCR genotipizálással | 11 000 | 3 |
| Neisseria gonorrheae PCR | 6 000 | 7 |
| Ureaplasma urealyticum/parvum QPCR | 6 000 | 7 |
| Sarjadzó gomba tenyésztése | 7 000 | 7 |
| FULL SPECTRUM HPV™ | 15 000 | 10 |
| 2-es teszt – genitalis ulcus panel (Herpes simplex, Treponema pallidum) | 15 000 | 7 |
| 3-as teszt – vaginitis, vaginosis panel (Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Atopobium vaginae) | 14 000 | 7 |
| 4-es teszt – cervicitis, urethritis panel (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum/parvum) | 16 000 | 7 |
Vérvétel egyedi igények szerint
Centrumunkban tetszőleges laborvizsgálatokat is igényelhet a fix csomagokon felül.
Állítsa össze saját vizsgálati sorát, és kérje egyedi árajánlatunkat telefonon:
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a részletekkel kapcsolatban
Állítsa össze saját vizsgálati sorát, és kérje egyedi árajánlatunkat telefonon:
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a részletekkel kapcsolatban
+36-30-611-XXXX
Radiológia
| Gyermekradiológiai vizsgálat | Ár (Ft) |
| Csecsemő komplex ultrahang szűrővizsgálat: has + koponya + csípő (3 régió) | 34 900 |
| Csecsemő has + koponya ultrahangvizsgálat (2 régió) | 27 900 |
| Csecsemő hasi ultrahangvizsgálat (1 régió) | 18 900 |
| Csecsemő koponya ultrahangvizsgálat (1 régió) | 18 900 |
| Csecsemő és gyermek kontroll ultrahangvizsgálat (1 régió) | 15 000 |
| Gyermek hasi ultrahangvizsgálat | 25 000 |
| Gyermek pajzsmirigy ultrahangvizsgálat | 28 000 |
| Gyermek kontroll ultrahangvizsgálat (hasi/pajzsmirigy) | 20 000 |
| Felnőttradiológiai vizsgálat | Ár (Ft) |
| Felnőtt hasi ultrahangvizsgálat | 29 000 |
| Felnőtt pajzsmirigy ultrahangvizsgálat | 29 000 |
| Felnőtt kontroll ultrahangvizsgálat (1 hónapon belül) | 22 000 |
Gyors, pontos diagnosztika – jelentkezzen be online!